全国服务热线:
138-3170-3799
1273
浏览健身器材名称 | 健身器材尺寸 |
---|---|
双人手臂支撑 | 1790×600×1390mm |
双人坐蹬训练器 | 1962×330×1522mm |
直立健身车 | 1011×550×1182mm |
腰背按摩器 | 1317×810×1272mm |
压腿机 | 1380×500×1200mm |
肩关节康复器 | 1258×1029×1352mm |
太极揉推器 | 1150×1030×1350mm |
伸腰伸背架 | 1242×577×1111mm |
棋牌桌 | 1620×1620×820mm |
双位大转轮 | 863×874×1622mm |
双位荡板 | 1118×890×1312mm |
伸脊架 | 564×492×1725mm |
儿童秋千吊杆 | 1300×450×1700×mm |
跷跷板 | 2000×350×700mm |
单人腹肌版 | 1474×550×514mm |
划船器 | 1350×920×800mm |
双人漫步机 | 1620×780×1220mm |
踏步扭腰器 | 1207×733×1317mm |
推拉组合 | 1666×692×1707mm |
单椭单健组合 | 1421×1127×1336mm |
单联漫步机 | 750×1060×1225mm |
推举训练器 | 981×811×1404mm |
坐式推力器 | 981×798×1404mm |
健骑机 | 530×1127×1050mm |
双联腹肌版 | 1450×1474×514mm |
肋木 | 1374×114×2357mm |
双杠 | 2514×910×1557mm |
高低单杠 | 2500×910×2420mm |
云梯 | 2995×934×2357mm |
弧形跑步机 | 1240×645×1150mm |
三柱两位漫步机 | 1717×509×1282mm |
单联椭圆机 | 1460×600×1290mm |
单联警示牌 | 788×1745mm |
单位坐推训练器 | 870×715×1600mm |
单位坐拉训练器 | 915×700×1700mm |
双人秋千 | 3060×1560×2220mm |
三位健腰器 | 1480×1480×1370mm |
腿部按摩器 | 50×45×2050 |
三位牵引器 | 2300×1200mm |
单柱健骑机 | 530×1127×1050mm |
成人可调自行车 | 1700×740×1050mm |
儿童自行车 | 1300×490×800mm |
户外健身路径,像一朵朵盛开的花朵,装点着现代化的城市,为全名健身提供了随时随地的便利。但也要科学使用,不然事得其反,既要活动身子骨儿,又要免受伤害,做到两全其美,才达到了健身的目的。
户外健身器材里的器械设置,目标群体是大众,它的广普性使其具有简单、易学、见效快的特点。但它毕竟是器械,需要掌握操作的基本要领,锻炼时循序渐进,不要逞强和较劲,做到人体与器械的和谐统一。这样,才能有效避免盲目操作造成的运动伤害。我国《健身器材健身路径的安全通用要求》国家标准在北京通过了专家审定,对“健身路径”从外形、结构设计、静负荷能力、稳定性、安全警示、器材安装和场地要求、电器安全等方面规定了明确的标准,以确保使用安全。